Itt megveheted:
A NXTPAPER technológia finomhangolja a LED kékfény-spektrumát, lehetővé téve, hogy a kék fény tartománya a biztonságos 457-462,5 nm-es sávban maradjon.
Akár 61%-kal csökkenti a káros kékfényt, illetve kiegyensúlyozza a vörös, a kék és a zöld alapszínt.
A technológia biztosítja, hogy a képi megjelenésnek ne legyen sárga árnyalata, így megőrzi az eredeti színhőmérsékletet, miközben védi a felhasználók egészségét és biztosítja a legjobb vizuális élményt.
Emellett ez a technológia elnyerte a TÜV Rheinland Low Blue Light tanúsítványát.
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Méretek (Ma x Szé x Mé, mm) | 164,09 x 75,04 x 8,31 |
Súly | 183,5 g |
Oldalsó gombok | Bekapcsolás, hangerő |
Színek* | Sötétkék, Szürke |
*Az elérhetőség a készüléktípus és a régió alapján eltérhet. |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Méret | 6.6″ |
Felbontás | HD+ (720 x 1612 pixels), 269PPI |
Frissítési ráta | 90Hz |
Képarány | 20:9 |
Kijelző-készüléktest arány | 89.1%* |
Kontrasztarány | 1000:1 (min.), 1500:1 (általános) |
Színskála | NTSC 68% (min.), 72% (általános) |
Fényerősség | 430 (min.), 480 nit (általános) |
*A kijelző-készüléktest arány meghatározása a VA/TP-módszerrel történt |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Akkumulátor | 5010 mAh (általános) |
Töltő | 18 W; 9 V/2 A C-típusú USB 2.0* |
Töltési idő | 2 óra 8 perc |
DOU-érték | 20,62 óra** |
* Az elérhetőség a készüléktípus és a régió függvénye. | |
** Az adatok belső laboratóriumi teszteredményekből származnak. |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Előre telepített operációs rendszer verziója | AndroidTM 14, amely AndroidTM 16-ra frissíthető |
Biztonsági frissítések támogatása | 2029 decemberig* |
Biztonsági frissítések gyakorisága | Negyedévente |
Androidos biztonsági közlemény | Android Security Bulletin |
Lapkakészlet | MediaTek Dimensity 6100+ 5G (MTK MT6835) |
Processzor | 2x A76 @ 2.2GHz + 6x A55 @ 2.0GHz |
GPU | G57 MC2 |
* Az Android 14 SMR 2025 decemberéig, az Android 15 esetében 2027 decemberéig, az Android 16 esetében pedig 2029 decemberéig tart. |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Fő kamera | 50 MP-es + 5 MP (ultra széles látószögű) |
Kamera tulajdonságok | AF + FF; 1/2,5″/1/5″-es érzékelőméret; 0,7 μm/1,12 μm-es képpontméret; F1,8/F2,2-es rekesz; 79,9 fokos látótér, 5/4 lencsés objektív |
Videófelvétel | 1080P, 30 képkocka/mp |
Funkciók | HDR, panoráma, automatikus jelenetfelismerés, bokeh, arcszépítés |
Elülső kamera | 32 MP-es* FF, 1/3,1″-es érzékelőméret, F2,0 rekesz, 5 lencsés objektív |
Egyéb funkciók | Zseblámpa |
*A kamerakonfiguráció régiófüggő. |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
RAM mérete | 4 GB + 4 GB (RAM bővítés) / 6 GB + 6 GB (RAM bővítés) |
ROM mérete | 128GB / 256GB* |
microSD-kártya | akár 2 TB** |
*A ténylegesen elérhető belső tárhely mérete az előre telepített szoftverek függvénye. | |
**A microSD-kártya külön vásárolható meg. |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Bluetooth-verzió | 5.3 |
Audiocsatlakozó | 3,5 mm |
NFC | Igen |
eSIM | Igen* |
*eSIM-mel kizárólag a T613K modell rendelkezik. |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
SIM-kártya | Dual SIM: 1 Nano + 1 eSIM / Egy SIM: 1 pSIM vagy 1 eSIM* |
5G-s adattovábbítás | NSA: Letöltés: 2,7 Gbit/s; Feltöltés: 0,73 Gbit/s, SA: Letöltés: 2,3 Gbit/s; Feltöltés: 625 Mbit/s |
4G-s adattovábbítás | LTE UE CAT 7; Letöltés: CAT13: 400 Mbit/s; Feltöltés: CAT18: 211 Mbit/s |
3G-s adattovábbítás | HSPA+ Letöltés: CAT24: 42 Mbit/s; Feltöltés: CAT7: 11,5 Mbit/s |
2G-s adattovábbítás | GPRS/EDGE |
5G-s sávok | SA: N1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/78; NSA: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/78 |
4G-s sávok | FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/26/28/32; TDD LTE: B38/40/41/42 |
3G-s sávok | UMTS B1/B2/B4/B5/B8 |
2G-s sávok | GSM 850/900/1800/1900 |
Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct |
VoLTE/VoWiFi | VoLTE (kompatibilis)***, VoWiFi (kompatibilis) |
* A kártyanyílás típusa a készüléktípustól függ. | |
** A 4G-s és 3G-s sávok a készüléktípustól függőek. | |
*** A VoLTE elérhetősége a felhasználói hálózat függvénye. |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Hitelesítés | Feloldás arcfelismeréssel, oldalsó ujjlenyomat-olvasó |
Helymeghatározás | GPS/Glonass/Beidou/Galileo, A-GPS navigációval |
Egyéb | Gyorsulásmérő (G-szenzor), közelségérzékelő, fényérzékelő, e-iránytű, giroszkóp |
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
Támogatott audioformátumok | AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV (Raw), FLAC, OPUS |
Támogatott fejhallgatók | LRGM |
Hangszórók | 2 |
Támogatott videóformátumok | H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 |
Funkciók | HD hang |
Az értékesítési csomag tartalma |
---|
C típusú 2.0-s kábel |
Gyors útmutató |
Biztonsági előírás |
SIM-kártya kiszedő tű |
Opcionális tartozékok | |
---|---|
Töltő* | |
Fejhallgató | |
TPU tok | |
PET fólia* | |
* A tartozékok a készüléktípus és a régió függvényei. |
T-Pen + Tok, interaktív jegyzetelésre, rajzolásra és szövegkiemelésre.
Segítségével egyszerűen készíthetsz kézzel írt jegyzeteket vagy vázlatokat a készüléken, így papírszerű élményt biztosít a kijelzőn. Ideális kreatív tevékenységekhez vagy gyors feljegyzésekhez.